| 商品の詳細:
 お支払配送条件:
 | 
| 材料: | 5056か3003 | ホイルThinkness: | 0.06 mm | 
|---|---|---|---|
| セルのサイズ: | 15 mm | 硬度: | H16 | 
| 高さ: | 25ミリメートル | 製品名: | 合成の防火扉のための馬小屋によって絶縁されるアルミニウム蜜蜂の巣中心 | 
| ハイライト: | 蜜蜂の巣構造,ハニカム素材 | ||
合成の防火扉のための馬小屋によって絶縁されるアルミニウム蜜蜂の巣中心材料
概要の指示:
耐火性のドアはある特定の一定期間の耐火性の安定性、完全性および絶縁材のための条件を満たすドアです。それは火コンパートメントの、避難の階段の吹き抜けおよび縦シャフトのようなある特定の耐火性の耐火性の仕切り、です。従って、防火扉の原料は十分な強さおよび耐火性の安定性がある必要があり合成板のためのアルミニウム蜜蜂の巣中心に高力および軽量の利点があり、防火扉の条件を満たします。
通常のドアの機能に加えて、アルミニウム蜜蜂の巣中心から成っている防火扉に火の広がりおよび煙の広がりを防ぐことの機能があり、ある特定の一定期間の火の広がりを防ぎ、人員の避難を保障できます。
アルミニウム蜜蜂の巣のパネルの特徴:
(1)軽量、高力、高い剛性率、安定した構造およびよい風圧力抵抗
(2)健全な絶縁材、熱絶縁材、火災予防の、防水および耐震性機能はのどちらある場合もあります
顕著
(3)表面にすばらしい平坦および多様な厚さがあります
(4)強い装飾、取付け、絶食すること容易な
3番目に、アルミニウム蜜蜂の巣の適用範囲はパネルをはめます:市民構造、公共の建設プロジェクトのホテル、ホテル、ショッピング モール、オフィス ビル、病院、学校、場所、空港、競技場および他の内部の隔壁および建物の外壁。
特徴:
| •高い使用温度 | 
| •高い熱伝導性 | 
| •抵抗力がある炎 | 
| •優秀な湿気および耐食性 | 
| •抵抗力がある菌類 | 
| •低い重量/高力 | 
 
アルミニウム蜜蜂の巣中心の指定:
| 項目 | 単位 | 指定 | |||||||||||||||||||
| 細胞 | インチ | 1/8" | 3/16" | 1/4" | |||||||||||||||||
| mm | 2.6 | 3.18 | 3.46 | 4.33 | 4.76 | 5.2 | 6.35 | 6.9 | 8.66 | ||||||||||||
| 側面 | mm | 1.5 | 1.83 | 2 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.7 | 4 | 5 | |||||||||||
| ホイルの厚さ | mm | 0.03- | 0.03- | 0.03- 0.05 | 0.03- | 0.03- | 0.03- 0.08 | 0.03- 0.08 | 0.03- 0.08 | 0.03- | |||||||||||
| 幅 | mm | ≤440 | ≤440 | ≤440 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | |||||||||||
| 長さ | mm | ≤1500 | ≤1500 | ≤2000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3200 | ≤4000 | ≤4000 | ≤5500 | |||||||||||
| 高さ | mm | 1.7~150 | 1.7~150 | 1.7~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | |||||||||||
| 項目 | 単位 | 指定 | |||||||||||||||||||
| 細胞 | インチ | 3/8" | 1/2」 | 3/4" | 1" | ||||||||||||||||
| mm | 9.53 | 10.39 | 12.7 | 13.86 | 17.32 | 19.05 | 20.78 | 25.4 | |||||||||||||
| 側面の長さ | mm | 5.5 | 6 | 7.33 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | ||||||||||||
| ホイルの厚さ | mm | 0.03- | 0.03- | 0.03- 0.08 | 0.03- | 0.03- | 0.03- 0.08 | 0.03- 0.08 | 0.03- 0.08 | ||||||||||||
| 幅 | mm | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ||||||||||||
| 長さ | mm | ≤5700 | ≤6000 | ≤7500 | ≤8000 | ≤10000 | ≤11000 | ≤12000 | ≤15000 | ||||||||||||
| 高さ | mm | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | ||||||||||||
 
指定はカスタマイズすることができます。
 
適用:
